ПЕРЕЧЕНЬ И ТАРИФЫ
платных услуг, предоставляемых
Государственным бюджетным учреждением
«Донецкая республиканская универсальная научная библиотека имени Н.К. Крупкой»
введены в действие с 27.07.2022 и утверждены приказом от 26.07.2022 №93-од
№ | Название услуг | Единица измерения | Цена (рос. руб.) |
---|---|---|---|
1. | Оформление электронных регистрационных документов пользователей библиотеки и их дубликатов (с использованием пластиковых карточек со штрих-кодом) Порядок льготного посещения ГБУ «ДРУНБ» Перечень льготной категории граждан, имеющих право на бесплатное посещение |
||
1.1. | - постоянный билет на 1 год | один билет | 187,00 |
1.2. | - постоянный билет на 5 лет | один билет | 239,00 |
1.3. | - постоянный билет на 5 лет для льготной категории Перечень категории граждан, имеющих право посещения по сниженной стоимости билета |
один билет | 120,00 |
1.4. | - билет для разового посещения | один билет | 40,00 |
2. | Ксерокопирование документов из фонда библиотеки | ||
2.1. | - формат А4 | одна страница | 8,00 |
2.2. | - формат А3 | одна страница | 11,00 |
3. | Пользование персональным компьютером | один час | 14,00 |
4. | Распечатка текста на принтере (формат А4) | одна страница | 5,00 |
5. | Сканирование из книг, брошюр, газет, журналов, документов из фонда библиотеки | ||
5.1. | - сканирование без распознавания текста (формат А4) | одна страница | 11,00 |
5.2. | - сканирование с распознаванием текста (формат А4) | одна страница | 23,00 |
6. | Компьютерный набор | ||
6.1. | - набор текста на русском языке с форматированием (без формул, таблиц и схем) (формат А4) | одна страница | 63,00 |
6.2. | - набор текста на иностранном языке с форматированием (без формул, таблиц и схем) (формат А4) | одна страница | 77,00 |
6.3. | - набор текста на русском языке с форматированием (с формулами, таблицами и схемами) (формат А4) | одна страница | 105,00 |
7. | Электронное копирование | ||
7.1. | - фотографирование документов на цифровой носитель: телефон, фотоаппарат и пр. | один документ | 20,00 |
8. | Создание электронных презентаций | ||
8.1. | - простой уровень (текст, до 3-х рисунков, простая анимация с материалами заказчика и готовым проектом) | один слайд | 80,00 |
8.2. | - сложный уровень (текст, объект до 10 граф, с материалами заказчика и готовым проектом) | один слайд | 114,00 |
9. | Подготовка фактографических и библиографических справок в автоматизированном режиме для физических и юридических лиц | ||
9.1. | поиск в информационно-поисковой системе | ||
9.1.1. | - простой (до 5 документов) | одна справка | 21,00 |
9.1.2. | - расширенный (свыше 5 документов) | одна справка | 126,00 |
10. | Распечатка текста законодательного документа на принтере (формат А4) | одна страница | 8,00 |
11. | Электронная доставка документов | один документ | 26,00 |
12. | Формирование библиографических списков для курсовых, дипломных и научных работ | один документ | 142,00 |
13. | Редактирование библиографических списков без уточнения библиографического описания | один документ | 56,00 |
14. | Редактирование библиографических списков с уточнением библиографического описания | один документ | 265,00 |
15. | Формирование каталогов для личных библиотек и библиотек предприятий, учреждений и организаций | ||
15.1. | проведение библиографической обработки документов и организации каталогов | ||
15.1.1. | - оформление запроса по теме (листок читательского требования) | 1 запрос (1 шт.) | 4,00 |
15.1.2. | - индексирование книг по системе ББК и определение авторского знака | один документ | 261,00 |
16. | Изготовление копий звукозаписи музыкальных произведений из фонотеки библиотеки (за 1 минуту записи) | одна минута | 5,00 |
17. | Обучение на курсах «Новый читатель библиотеки» | одно занятие | |
17.1. | количество слушателей | группа 10 человек | 533,00 |
один человек | 53,00 | ||
18. | Обслуживание экскурсионных групп и отдельных посетителей во время осмотра экспозиций, выставок | ||
18.1. | группа до 15 человек | ||
18.1.1. | - 30 минут | одна экскурсия | 229,00 |
18.1.2. | - 60 минут | одна экскурсия | 458,00 |
19. | Использование межбиблиотечного абонемента (пересылка документов)* | ||
19.1. | - обслуживание по МБА иногородних абонентов | один документ | |
20. | Комплексное информационно-библиографическое обслуживание юридических лиц по заключенным договорам | ||
20.1. | - подбор литературы на комплексное обслуживание | один документ | 315,00 |
20.2. | - прием заказа по телефону | одна заявка | 63,00 |
20.3. | - выдача литературы по ночному абонементу для предприятий, учреждений, организаций | один документ | 420,00 |
21. | Проведение государственной экспертизы культурных ценностей (печатных изданий)** | ||
21.1. | - простая экспертиза | один документ (одна экспертиза) | 1 047,00 |
21.2. | - сложная экспертиза | один документ (одна экспертиза) | 1 785,00 |
22. | Пользование литературой по ночному абонементу | ||
22.1. | - на ночь; на нерабочий (санитарный) для библиотеки день; праздничный день | один документ/ один день |
78,00 |
23. | Продление срока пользования документами | один документ | 15,00 |
24. | Резервирование документов | один документ | 76,00 |
25. | Показ слайд-фильмов, видео- и кинофильмов, видео- и кинопрограмм | один посетитель/ один показ |
78,00 |
26. | Проведение занятий в литературно-музыкальной гостиной (группа от 7 до 25 человек) | один слушатель/ одно занятие |
47,00 |
27. | Проведение фото-, видео- и киносъемок отдельных экспонатов, экспозиций, территории и объектов музейного типа, памятников архитектуры (по предварительной записи) | ||
27.1. | - самостоятельно в сопровождении сотрудника библиотеки | один час | 458,00 |
27.2. | - сотрудником библиотеки | один час | 920,00 |
28. | Проведение специальных курсов, лекций, занятий, семинаров, тренингов, консультаций, которые не требуют получения соответствующих лицензий | один академический час (45 мин.) |
|
28.1. | - проведение тренингов | один слушатель/ одно занятие |
26,00 |
28.2. | - проведение занятий по изучению иностранного языка | один слушатель/ одно занятие |
34,00 |
28.3. | проведение лекций, консультаций | один слушатель/ одно занятие |
12,00 |
29. | Проведение выставок книг (до 100 документов) | одна выставка | 6 451,00 |
30. | Предоставление услуг по организации, проведению культурно-массовых мероприятий, международных симпозиумов, научно-практических конференций, семинаров, мастер-классов, концертов, фестивалей, выставок, презентаций и других мероприятий | одно мероприятие | |
30.1. | количество посетителей | 120 человек | 6 382,00 |
один посетитель | 53,00 |
* Тарифы почты ДНР. Приказ Министерства связи ДНР от 18.08.2022 № 185.
** Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 23.06.2022 № 53-5 «О внесении изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 31 мая 2016 г. № 7-43 «Об утверждении Временного порядка проведения государственной экспертизы культурных ценностей и размеров оплаты за ее проведение»; Письмо Министерства культуры Донецкой Народной Республики от 30.06.2022 № 01-33/1911 «О расчете стоимости за проведение государственной экспертизы культурных ценностей»; Приказ Министерства культуры Донецкой Народной Республики от 25.02.2022 № 77-ОД «О внесении изменений в приказ Министерства культуры Донецкой Народной Республики от 13.07.2016 № 145-ОД «Об утверждении Перечня уполномоченных организаций и экспертов, которым предоставляется право на проведение государственной экспертизы культурных ценностей».