Эколого-демографическая структура природных и интродуктивных ценопопуляций как индикатор состояния степных фитоценозов
Автор(ы): | Приходько С.А., Ибатулина Ю.В., Остапко В.М. | |
Издательство: | Донецк | |
Год издания: | 2013 | |
Вид издания: | Научное издание | |
Страниц: | 310 | |
Тип: | Монография | |
Язык: | Русский | |
ISBN: | 978-966-02-6687-2 | |
Аннотация: | В монографии обобщены результаты исследования эколого-демографической структуры природных и интродуктивных популяций, обосновано использование популяционных параметров видов растений для индикации состояния степных фитоценозов. В экспериментальных условиях изучено влияние основных антропогенных факторов, играющих ведущую роль в формировании степных экосистем в условиях антропогеогенеза. Количество просмотров данной книги: 494 |
Чтобы оставить комментарий, Вам нужно зарегистрироваться и/или войти на сайт, используя форму входа
Комментарии: